精密空調
<
>
詳細內容:
功(gong)能:
海信精密空調 | |||||||||
機組型號 | 送(song)風方式(shi) | 制冷 | 配電參數 | 室外機 | 風量(m3/h) | AEER | 冷媒 | 電源制式(shi) | |
制冷量(liang)(W) | 最大功率(W) | 最大電流(A) | 系統(tong)數(shu)量(liang) | ||||||
LF-75LW/01T | 下送風(feng) | 7500 | 3500 | 7.5 | 單 | 1600 | 4.1 | R22 | 380V |
LF-75LW/T | 7500 | 3500 | 18.7 | 單 | 1600 | 4.1 | R22 | 220V | |
LF-50LW/T | 5000 | 3500 | 18.7 | 單 | 1500 | 4.2 | R22 | 220V | |
HF-50LW/T06S | 上送風 | 5000 | 3190 | 14.5 | 單 | 1500 | 4 | R410A | 220V |
HF-50LW/TS06S | 5000 | 3190 | 14.5 | 單 | 1500 | 4 | R410A | 380V | |
HF-64LW/T06S | 6400 | 3190 | 15.48 | 單 | 1800 | 3.8 | R410A | 220V | |
HF-64LW/TS06S | 6400 | 3190 | 15.48 | 單 | 1800 | 3.8 | R410A | 380V | |
HF-76LW/TS06S | 7600 | 8140 | 15.86 | 單 | 2200 | 3.8 | R410A | 380V | |
HF-110LW/TS06S | 11000 | 5700 | 10.8 | 單 | 3500 | 4 | R410A | 380V | |
HF-125LW/TS06S | 12500 | 5700 | 10.8 | 單(dan) | 3800 | 4 | R410A | 380V | |
HF-138LW/TS06S | 14300 | 12900 | 25.13 | 單 | 3800 | 4.5 | R410A | 380V | |
HF-170LW/TS06S | 17000 | 7890 | 17.1 | 單 | 5200 | 4 | R410A | 380V | |
HF-220LW/TS06S | 22000 | 10500 | 22.2 | 雙 | 6700 | 4.1 | R410A | 380V | |
HF-260LW/TS06S | 26000 | 12900 | 25.1 | 雙 | 7500 | 4 | R410A | 380V | |
HF-300LW/TS06S | 30000 | 13900 | 30.2 | 雙 | 9100 | 4 | R410A | 380V | |
備注:電加(jia)熱(re)和加(jia)濕(shi)功能(neng)可(ke)根據實際情(qing)況選配(pei) |
(此內容由亞洲精品小視頻:peiyin114.com提供)
下一條: 柜機式空調
相關文章
- 亞洲精品小視頻: 云南海信空調服務2018年05月18日(ri)
- 亞洲精品小視頻: 空調如何養護2018年05月18日
- 海信空調榮獲2017年度全國政府采購空調首選節能品牌2018年05月18日
- 亞洲精品小視頻: 海信空調是怎么制冷的2018年05月18日(ri)
- 亞洲精品小視頻: 空調使用注意事項2018年05月18日