防爆空調
<
>
詳細內容:
:安全可(ke)靠(kao)的工作(zuo)環境,來自海信防爆空調
海信(xin)防爆空調 | |||||||||||||
型號 | 制冷量(liang)(kw) | 制(zhi)冷功率(kw) | 制熱量(kw) | 制熱(re)功(gong)率(kw) | 額定(ding)電源電壓(ya)/頻率 | EER | 循環風量(m3/h) | 制冷劑 | 防爆等(deng)級 | 氣候類型 | 室內(nei)機噪聲(sheng)(db) | 室外機噪(zao)聲(db) | 室(shi)內機質量(kg) |
BKFR-26GW/22T-N3 | 2.6 | 1 | 2.86 | 1.15 | 220V/ 50Hz | 2.6 | 520 | R22 | IIB | T4 | 41 | 51 | 9.5 |
BKFR-35GW/22T-N2 | 3.5 | 1.076 | 3.85 | 1.15 | 220V/ 50Hz | 3.25 | 650 | R22 | IIB | T4 | 41 | 51 | 9.5 |
BKFR-50GW/TU-N3 | 5 | 1.54 | 5.5 | 1.55 | 220V/ 50Hz | 3.25 |
|
R22 | IIB | T4 | 45 | 58 | 12 |
BKFR-75LW/TSU-N2 | 7.5 | 2.286 | 7.6 | 2.3 | 380V/ 50Hz | 3.28 | 1300 | R22 | IIB | T4 | 53 | 58 | 56 |
BKFR-120LW/TSU-N2 | 12 | 3.69 | 13 | 3.7 | 380V/ 50Hz | 3.25 | 1800 | R22 | IIB | T4 | 55 | 60 | 72 |
BKFR-26GW/22T-N3(C1) | 2.6 | 1 | 2.86 | 1.15 | 220V/ 50Hz | 2.6 | 520 | R22 | IIC | T4 | 41 | 51 | 9.5 |
BKFR-35GW/22T-N2(02)(C1) | 3.5 | 1.076 | 3.85 | 1.15 | 220V/ 50Hz | 3.25 | 650 | R22 | IIC | T4 | 41 | 51 | 9.5 |
BKFR-50GW/TU-N3(C1) | 5 | 1.54 | 5.5 | 1.55 | 220V/ 50Hz | 3.25 | 850 | R22 | IIC | T4 | 45 | 58 | 12 |
BKFR-75LW/TSU-N2(C1) | 7.5 | 2.286 | 7.6 | 2.3 | 380V/ 50Hz | 3.28 | 1300 | R22 | IIC | T4 | 53 | 58 | 56 |
BKFR-120LW/TSU-N2(C1) | 12 | 3.69 | 13 | 3.7 | 380V/ 50Hz | 3.25 | 1800 | R22 | IIC | T4 | 55 | 60 | 72 |
備(bei)注:1、以上(shang)為標配(pei)產品(pin),非(fei)標產品(pin)請聯系(xi)業務人(ren)員。 | |||||||||||||
2、產品按(an)照防爆等級分為(wei)ⅡBT4和ⅡCT4等級,請根(gen)據需求選(xuan)擇。 | |||||||||||||
3、等(deng)級不同對(dui)應型(xing)號略(lve)有差異,以具體(ti)型(xing)號為準,空調(diao)性能參(can)數不變。 |
(此內容由亞洲精品小視頻:peiyin114.com提供)
相關文章
- 亞洲精品小視頻: 空調使用注意事項2018年(nian)05月(yue)18日
- 海信空調雙清潔系列:智能雙清潔從里到外的潔凈2018年05月18日
- 亞洲精品小視頻: 海信空調安裝步驟2018年05月18日
- 亞洲精品小視頻: 變頻空調器的特點2018年05月(yue)18日
- 亞洲精品小視頻: 空調匹數如何選擇2018年(nian)05月22日