機房空調
<
>
詳細內容:
海信機房空調 | |||||||||||
|
HE系(xi)列技術參數表 | ||||||||||
|
機(ji)組(zu)型號 | 單位 | 25C1 | 30A1 | 40B1 | 50B1 | 60A2 | 70A2 | 80B2 | 90B2 | 100B2 |
送風方式⑴ | U/D | ||||||||||
制冷(leng)量 | 全(quan)冷 | kW | 25.1 | 30.1 | 40.5 | 50.2 | 60.2 | 70.1 | 83 | 90.2 | 100.6 |
顯冷 | kW | 22.7 | 27.2 | 36.6 | 45.2 | 54.8 | 63.2 | 75.5 | 81.4 | 90.6 | |
壓縮機 | 形式 | 全封閉(bi)渦旋(xuan)式 | |||||||||
功率 | kW | 7.84 | 9.16 | 6.4 | 7.84 | 9.16 | 10.2 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | |
送風機(ji) | 形式(shi) | 無(wu)蝸(gua)殼EC后傾離心風機 | |||||||||
風(feng)機數量 | n. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
風量 | m3/h | 6200 | 7500 | 10500 | 12400 | 15000 | 17400 | 20800 | 22500 | 24800 | |
機外(wai)余壓 | Pa | 0~300 | |||||||||
空氣(qi)過濾器 | G4板式過濾器 | ||||||||||
電加(jia)熱器 | 形(xing)式 | PTC電加熱(re) | |||||||||
供熱量 | kW | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
工作級 | n. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
加(jia)濕器(qi) | 形式 | 電(dian)極加濕器 | |||||||||
加(jia)濕量 | kg/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
功率 | kW | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
電源 | 380V 3N ~/50Hz | ||||||||||
機組連(lian)接管(guan) | 加(jia)濕器進(jin)水 | in | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
冷凝(ning)水排水 | in | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
制冷劑氣管 | mm | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 22.22x1.2 | 22.22x1.2 | 22.22x1.2 | 22.22x1.2 | |
制冷劑(ji)液管 | mm | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | |
機組(zu)外形尺寸及重量 | 寬(kuan) | mm | 850 | 1130 | 1330 | 1330 | 1830 | 1830 | 2230 | 2230 | 2230 |
深 | mm | 1975 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | |
高 | mm | 350 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | |
重 | kg | 350 | 390 | 430 | 430 | 545 | 545 | 780 | 780 | 780 | |
備注 | ⑴ U :上送(song)風,D:下送(song)風; | ||||||||||
⑵ 指回風干球溫度(du)24℃、相(xiang)對濕度(du)50%,室(shi)外(wai)環境干球溫度(du)35℃的(de)情況下; | |||||||||||
⑶ 余壓超過300Pa時,請與(yu)公司技術部聯(lian)系(xi),并請注明所需(xu)的余壓數值(zhi); | |||||||||||
⑷ 本參(can)數(shu)表為默認加濕(shi)/加熱量,可根(gen)據實(shi)際情(qing)況選配。 | |||||||||||
(5) 最大(da)運(yun)行(xing)(xing)功率和電(dian)流指的是:按上述參數(shu)表配(pei)置,在(zai)使用環境溫度45℃,風機(ji)(ji)全速運(yun)行(xing)(xing)時,A1~A4機(ji)(ji)組(zu)運(yun)行(xing)(xing)在(zai)除濕(shi)模式并且電(dian)加熱滿(man)載(zai)補償運(yun)行(xing)(xing)的情況下;A5機(ji)(ji)組(zu)運(yun)行(xing)(xing)在(zai)制(zhi)冷同時加濕(shi)滿(man)載(zai)運(yun)行(xing)(xing)時。 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FW系(xi)列風(feng)冷冷凝(ning)器 |
|
|
|||||||||
機組型號 | 單位 | FW10A1 | FW12A1 | FW14A1 | FW16A2 | FW18A1 | FW19A1 | FW20A1 | FW20A2 |
|
|
風機數量 | No. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
|
風量 | m3/h | 9500 | 11000 | 22500 | 12900 | 32000 | 24500 | 35100 | 35100 |
|
|
單臺風機功率 | kW | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
|
|
連接管徑 |
|
|
|
||||||||
進汽管 | mm | 19.05 | 19.05 | 22.22 | 19.05 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 19.05 |
|
|
回(hui)液管 | mm | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
|
|
外形尺寸 |
|
|
|
||||||||
寬 | mm | 1400 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2490 | 2550 | 2550 |
|
|
深 | mm | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
|
|
高 | mm | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 |
|
|
(1) 室外環(huan)境(jing)溫度為35℃標準機(ji)。 |
|
|
|||||||||
(2)可根(gen)據用戶要求定制(zhi)設計。 |
|
|
(此內容由亞洲精品小視頻:peiyin114.com提供)
相關文章
- 亞洲精品小視頻: 空調使用注意事項2018年05月18日
- 海信空調雙清潔系列:智能雙清潔從里到外的潔凈2018年05月18日
- 亞洲精品小視頻: 海信空調安裝步驟2018年05月18日(ri)
- 亞洲精品小視頻: 變頻空調器的特點2018年(nian)05月18日(ri)
- 亞洲精品小視頻: 空調匹數如何選擇2018年05月22日